ID Reg. number Forename Surname ID (masked) Birth date Nationality Residence Registered on Last modified
107632 40103356683 Jeļena Gumeņuka 030660-***** — LV LV 2019-07-11 2019-07-11 06:08:03
416239 40203607437 Aleksejs Gumeņuks 180483-***** — LV LV 2024-11-28 2024-11-28 10:44:59
442089 40203689607 Aleksejs Gumeņuks 180483-***** — LV LV 2025-10-17 2025-10-17 08:41:57
447528 40203705297 Aleksejs Gumeņuks 180483-***** — LV LV 2025-12-15 2025-12-15 11:28:49
232671 48503027976 Taras Gumenyuk 310565-***** — LV LV 2019-07-17 2019-07-17 02:34:01
428315 40203644293 Edgars Gumiļevs 240495-***** — LV LV 2025-04-25 2025-04-25 15:36:20
42729 40103031009 Sergejs Gumiļevs 070849-***** — LV LV 2018-10-17 2018-10-17 16:27:56
431161 40203653347 Jūlija Gumiļova 230586-***** — LV LV 2025-06-02 2025-06-02 15:06:58
42728 40103031009 Aleksandrs Gumiļovs 110854-***** — LV LV 2018-10-17 2018-10-17 16:27:56
278006 40008064194 Sandra Gumska 040366-***** — LV LV 2020-02-27 2020-02-27 17:13:38
72950 40003053724 Sergejs Gunars 210862-***** — LV LV 2019-07-05 2019-07-05 16:59:10
101363 40103211733 Mareta Gunaševa 170279-***** — LV LV 2019-07-11 2019-07-11 03:08:03
396231 50203400941 Daniela Gunba 240801-***** — LV LV 2024-03-12 2024-03-12 11:14:23
214683 42103074684 Oleksii Gunchenko — 1973-09-01 UA UA 2019-07-16 2019-07-16 00:09:25
388610 42103082624 Oleksii Gunchenko — 1973-09-01 UA UA 2023-12-05 2023-12-05 11:31:34
275739 44103140013 Grieta Gundare 190980-***** — LV LV 2020-02-07 2020-02-07 15:17:44
335659 40203371119 Grieta Gundare 190980-***** — LV LV 2022-01-06 2022-01-06 11:21:36
106200 40103326636 Ieva Gundare 230670-***** — LV LV 2019-07-11 2019-07-11 05:25:04
432124 40203656381 Maija Gundare 290986-***** — LV LV 2025-06-16 2025-06-16 10:06:27
384962 41503088040 Maksims Gundarovs 030891-***** — LV LV 2023-10-18 2023-10-18 12:22:08
399560 40203557494 Jurģis Gundars 071102-***** — LV LV 2024-04-24 2024-04-24 09:14:12
83269 40003602475 Lauris Gundars 121158-***** — LV LV 2019-07-10 2019-07-10 19:00:07
185300 40103636143 Lauris Gundars 121158-***** — LV LV 2019-07-15 2019-07-15 14:29:51
336923 40006025690 Onur Sena Gunday — 1979-05-01 US US 2022-01-21 —
402906 40203567327 Onur Sena Gunday 323777-***** — US US 2024-06-07 2024-06-07 09:15:06